| Новая маркировка | Старая маркировка | Размер внешний | Видимая обл. | Размер точки | Шаг точек | Контроллер | Duty-bias | Подсветка | Варианты исполнения | |
| 96*32 точки | ||||||||||
| ATG096032A | AV-G9632A1-T | 37.0*29.1 | 30.0*9.5 | 0.235*0.235 | 0.25*0.25 | ST7565 | 1/33 - 1/6 | EL | FSTN | |
| 96*64 точки | ||||||||||
| ATG096064A | AV-G9664A1-T | 103.8*53.6 | 62.6*35.6 | 0.42*0.42 | 0.45*0.45 | S6B0723 | 1/64 - 1/9 | LED | FSTN | |
| 112*56 точек | ||||||||||
| ATG112056A | HY-11256A-T | 101.0*41.5 | 62.6*35.6 | 0.445*0.485 | 0.475*0.515 | S6B0723 | 1/65 - 1/9 | LED | FSTN | |
| 112*128 точек | ||||||||||
| ATG112128A | HY-112128A-T | 36.0*69.7 | 62.0*33.0 | 0.21*0.22 | 0.225*0.235 | SSD1852 | 1/128 - 1/12 | No | FSTN | |
| 128*32 точки | ||||||||||
| ATG128032A | AV-G12832D1-T | 35.5*33.2 | 32.0*9.0 | 0.22*0.23 | 0.235*0.245 | TL0324 | 1/33 - 1/6 | No | FSTN | |
| 128*53 точки | ||||||||||
| ATG128053A | AV-G12853A1-T | 64.8*34.2 | 31.9*9.9 | 0.20*0.23 | 0.22*0.25 | NT7532 | 1/53 - 1/8 | EL | FSTN | |
| 128*64 точки | ||||||||||
| ATG128064E | HY-12864F-T | 64.0*80.0 | 58.0*31.0 | 0.34*0.34 | 0.38*0.38 | S6B1713 | 1/64 - 1/9 | LED | STN | |
| ATG128064D | CTG128064F | 64.0*85.0 | 58.0*31.0 | 0.34*0.34 | 0.38*0.38 | S6B1713 | 1/64 - 1/9 | LED | STN | |
| ATG128064C | CTG128064J | 58.0*55.3 | 54.0*31.0 | 0.34*0.38 | 0.37*0.41 | S6B0723 | 1/64 - 1/9 | No | FSTN | |
| 128*96 точек | ||||||||||
| ATG128096A | HY-12896A-T | 91.0*54.15 | 64.0*43.3 | 0.40*0.35 | 0.43*0.38 | TL0350 | 1/96 - 1/10 | LED | FSTN | |
| 128*128 точек | ||||||||||
| ATG128128C | AV-G128128A0-T | 55.0*56.5 | 48.0*48.0 | 0.32*0.32 | 0.335*0.335 | SSD1852 | 1/128 - 1/12 | EL | FSTN | |
| ATG128128B | AV-G128128B1-T | 80.0*75.0 | 51.4*51.4 | 0.30*0.30 | 0.33*0.33 | S6B0741 | 1/128 - 1/12 | LED | STN | |
| 132*32 точки | ||||||||||
| ATG132032B | CTG132032A | 34.8*34.2 | 31.9*9.9 | 0.20*0.23 | 0.22*0.25 | NT7532 | 1/33 - 1/6 | No | FSTN | |
| 160*105 точек | ||||||||||
| ATG160105A | CMTG160105A | 89.8*88.0 | 80.0*60.0 | 0.44*0.49 | 0.475*0.525 | S6B0719 | 1/105 - 1/11 | LED | FSTN | |
| 160*160 точек | ||||||||||
| ATG160160D | HY-160160G-T | 70.2*70.7 | 62.0*62.5 | 0.335*0.335 | 0.35*0.35 | S6B0794 | 1/160 - 1/13 | EL, LED | FSTN | |
| 200*160 точек | ||||||||||
| ATG200160A | HY-200160A | 100.0*151.0 | 80.0*64.0 | 0.345*0.345 | 0.375*0.375 | HD66421 | 1/160 - 1/13 | LED | FSTN | |
| 240*160 точек | ||||||||||
| ATG240160A | AV-G240160F1-T | 86.0*70.0 | 61.6*42.5 | 0.22*0.22 | 0.24*0.24 | SED1335 | 1/160 - 1/14 | LED | FSTN | |
TAB - Tape Automated Bonding - автоматический монтаж на ленту. В данном случае контактные площадки кристалла привариваются к медной ленте с изолирующим покрытием, на которой путем штамповки создана рамка с выводами. Эти выводы затем припаиваются к контактам на печатной плате.
Cравнительные таблицы предназначены только для общего ознакомления. За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.
В таблицы могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.
© 19972012, «Радиотех-Трейд» электронные компоненты
