| Новая маркировка | Старая маркировка | Возможный аналог | Размер внешний | Видимая обл. | Размер точки | Шаг точек | Размер символа | Duty-bias | Подсветка | Варианты исполнения |
| 8 символов 1 строка | ||||||||||
| ABC008001A | AV-C0801A0 | 60.0*33.0 | 44.0*13.0 | 0.85*0.95 | 0.89*0.99 | 7.88*4.41 | 1/8 - 1/4 | LED | STN | |
| 8 символов 2 строки | ||||||||||
| ABC008002B | HY-0802B | 40.0*29.5 | 31.0*14.5 | 0.50*0.50 | 0.55*0.55 | 2.70*4.35 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN | |
| 16 символов 1 строка | ||||||||||
| ABC016001A | HY-1601C | MTB-076, DV-16100, PC1601-A | 80.0*36.0 | 65.0*14.0 | 0.55*0.70 | 0.65*0.80 | 3.15*6.30 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN |
| ABC016001B | HY-1601E | MTC-16101, DV-16110, PC1601-L | 122.0*33.0 | 99.0*13.0 | 0.92*1.10 | 1.00*1.18 | 4.92*8.18 | 1/16 - 1/5 | No, LED | STN |
| 16 символов 2 строки | ||||||||||
| ABC016002B | HY-1602A | PC1602-G, DV-16223 | 80.0*36.0 | 64.3*13.7 | 0.55*0.50 | 0.60*0.55 | 2.95*4.35 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN |
| ABC016002G | HY-1602B | DV-16244, MTC-16204, PC1602-F | 84.0*44.0 | 62.0*18.0 | 0.55*.65 | 0.60*0.70 | 2.95*5.55 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN |
| ABC016002C | HY-1602E | WH1602-L, PC1602-L, DV-16210, MTC-16201 | 122.0*44.0 | 99.0*25.0 | 0.92*1.10 | 0.98*1.16 | 4.84*9.66 | 1/16 - 1/5 | No, LED | STN |
| ABC016002E | HY-1602F | MTC-16205, PC1602-C, SC1602A | 80.0*36.0 | 64.0*16.0 | 0.56*0.66 | 0.60*0.70 | 2.96*5.56 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN |
| ABC016002F | HY-1602H | PC1602-J, DV-16257, MTC-16202 | 85.0*30.0 | 65.0*17.2 | 0.55*0.50 | 0.60*0.55 | 2.95*4.35 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN |
| ABC016002A | HY-1602W | 80.0*36.0 | 62.2*17.9 | 0.55*0.65 | 0.60*0.70 | 3.00*5.60 | 1/16 - 1/5 | LED | STN | |
| ABC016002F-RGB_N | HY-1602H RGB_Negative | PC1602-J, DV-16257, MTC-16202 | 85.0*30.0 | 65.0*17.2 | 2.95*4.35 | 0.55*0.50 | 0.60*0.55 | 1/16 - 1/5 | LED RGB | STN,FSTN |
| ABC016002F-RGB_P | HY-1602H RGB_Positive | PC1602-J, DV-16257, MTC-16202 | 85.0*30.0 | 65.0*17.2 | 2.95*4.35 | 0.55*0.50 | 0.60*0.55 | 1/16 - 1/5 | LED RGB | STN,FSTN |
| 16 символов 4 строки | ||||||||||
| ABC016004A | HY-1604A | MTC-16400, DV-16400, PC1604-A | 87.0*60.0 | 61.8*25.2 | 0.56*0.56 | 0.60*0.60 | 2.96*4.76 | 1/16 - 1/5 | LED | STN |
| 20 символов 2 строки | ||||||||||
| ABC020002A | HY-2002A | MTC-20200B, DV-20205, PC2002-A | 116.0*37.0 | 82.8*18.4 | 0.60*0.65 | 0.65*0.70 | 3.20*5.55 | 1/16 - 1/5 | LED | STN,FSTN |
| ABC020002B | HY-2002G | MTC-20201X, DV-20210, PC2002-M | 180.0*40.0 | 149.0*23.0 | 1.12*1.12 | 1.22*1.22 | 6.00*9.66 | 1/16 - 1/5 | LED | STN |
| 20 символов 4 строки | ||||||||||
| ABC020004A | HY-2004A | MTC-20400B, DV-20400, PC2004A | 98.0*60.0 | 77.0*26.5 | 0.55*0.55 | 0.60*0.60 | 2.95*4.75 | 1/16 - 1/5 | LED | TN, STN |
| CMBC020004A | MTC-20401A, DV-20410, PC2004-M | 146*62.5 | 118.84*38.47 | 9.22*4.84 | 0.92*1.10 | 0.98*1.16 | 1/16 - 1/4 | LED | TN, STN | |
| 24 символа 2 строки | ||||||||||
| ABC024002A | HY-2402A | MTC-24200, DV-24200, PC2402-A | 118.0*36.0 | 94.4*18.2 | 0.60*0.75 | 0.65*0.80 | 3.20*6.35 | 1/16 - 1/5 | LED | STN |
| 40 символов 2 строки | ||||||||||
| ABC040002A | HY-4002A | MTC-40200X, DV-40200, PC4002-B | 182.0*33.5 | 154.5*15.8 | 0.60*0.65 | 0.65*0.70 | 3.20*5.55 | 1/16 - 1/5 | No, LED | STN |
| 40 символов 4 строки | ||||||||||
| ABC040004A | HY-4004A | MTC-40400, DV-40400, PC4004-A | 190.0*54.0 | 149.0*30.0 | 0.53*0.55 | 0.57*0.59 | 2.81*4.68 | 1/16 - 1/5 | LED | STN |
Cравнительные таблицы предназначены только для общего ознакомления. За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.
В таблицы могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.
© 19972012, «Радиотех-Трейд» электронные компоненты
