Таблица размеров SMD варисторов.
| Part No. | Размер (EIA) | L1 | W | H max. | L2 и L3 |
| TVM0 | 0402 | 1.00 ±0.15 | 0.50 ±0.10 | 0.60 | 0.20 ±0.10 |
| TVM1 | 0603 | 1.60 ±0.15 | 0.80 ±0.15 | 0.95 | 0.35 ±0.15 |
| TVM2 | 0805 | 2.00 ±0.20 | 1.25 ±0.20 | 1.20 | 0.40 ±0.20 |
| TVM3 | 1206 | 3.20 ±0.30 | 1.60 ±0.20 | 1.50 | 0.50 ±0.20 |
| TVM4 | 1210 | 3.20 ±0.30 | 2.50 ±0.25 | 1.50 | 0.50 ±0.20 |
| TVM5 | 1812 | 4.50 ±0.40 | 3.20 ±0.30 | 1.50 | 0.60 ±0.30 |
| TVM6 | 2220 | 5.70 ±0.40 | 5.00 ±0.30 | 2.00 | 0.60 ±0.30 |
Размеры: (мм)