Дополнительно

Таблица размеров SMD варисторов.

Part No.Размер (EIA)L1WH max.L2 и L3
TVM004021.00 ±0.150.50 ±0.100.600.20 ±0.10
TVM106031.60 ±0.150.80 ±0.150.950.35 ±0.15
TVM208052.00 ±0.201.25 ±0.201.200.40 ±0.20
TVM312063.20 ±0.301.60 ±0.201.500.50 ±0.20
TVM412103.20 ±0.302.50 ±0.251.500.50 ±0.20
TVM518124.50 ±0.403.20 ±0.301.500.60 ±0.30
TVM622205.70 ±0.405.00 ±0.302.000.60 ±0.30

Размеры: (мм)